| R920-配置參數 | |||
| 產品名稱 | 無尾挖掘機 | 產品型號 | R920 |
| 產品配置 | 標配-RTR | 產品材質 | 金屬+ABS |
| 電池需要另購 | 3S 5000mah鋰電池 | 標配遙控器 | FS-ST8(12通道定制版) |
| 液壓泵 | 700ml/min | 液壓閥組 | 標配3路 |
| 油缸數量 | 4 | 標配燈光 | 10個LED |
| 標配壓力表 | 1 | 調壓范圍/mpa | ≤4 |
| 駕駛室顯示屏幕 | 標配 | 駕駛室安全開關 | 標配 |
| 手動快換 | 需選裝另購 | 配重固定方式 | 磁吸 |
| 配重燈連接方式 | 電觸點 | 驅動行走 | 無刷+行星減速 |
| 回轉驅動方式 | 25KG-360°定制舵機 | 大臂驅動方式 | 雙液壓油缸 |
| 小臂驅動方式 | 單液壓油缸 | 挖斗驅動方式 | 單液壓油缸 |
| GPS裝飾件 | 需選裝升級 | ||
| 升級選配 | |||
| 旋轉工程燈 | 加高雙色工程燈 | 駕駛室頂后金屬護罩 | 屬具 |
| 配重后射燈 | 橡膠履帶 | 駕駛室車頂防護網 | 發動機金屬罩 |
| 聲組 | 液壓快換 | 50MM合金履帶 | |
| 靜態參數 | |||
| 整車重量/KG | 7.5 | 整車外包裝尺寸/MM | 810*410*290 |
| 車身寬度/mm | 194 | 履帶上沿離地高度/mm | 69.3 |
| 車身頂部離地高度(不含煙囪)/mm | 184.6 | 駕駛室頂部離地高度(不含防護網)/mm | 221.3 |
| 配重離地高度/mm | 80.9 | 前后輪軸距/mm | 239.1 |
| 標配履帶寬度/mm | 50 | 兩軌距離/mm | 163 |
| 底盤最寬尺寸/mm | 213 | ||
| 動態參數 | |||
| 旋轉角度/° | 360(無限旋轉) | 工作臺旋轉馬達扭力/kg | 25 |
| 工作臺旋轉速度r/min | 9.5 | 單根油缸推力/kg | 15 |
| 行走驅動輪最大速度r/min | 30 | 行走驅動輪減速比 | 1/256 |
| 液壓系統最大壓力/mpa | 4 | 液壓系統額定壓力/mpa | 2.5 |
| 產品簡介 | 1.全機主體主要采用CNC與不銹鋼鈑金加工,部分心情件采用ABS模具加工 2.內部布局緊湊規矩,液壓系統最大支持8路液壓閥,模塊拼裝升級方便 3.該機型為多用途功能機,預留多種升級方式,多種屬具匹配提升可玩型 4.該機型首次使用酷霆最新研發的機械式比例液壓換向閥,無需遙控電子加持 5.一體式液壓泵站減少液壓油路,集成了調壓閥、壓力表、油量顯示、排油口 6.一體成型切削底盤提升了機體強度、行走驅動扭力輸出穩定、噪聲小 7.配重塊滑動設計 兩直線軸承加持使得配重向后順暢拔出可快速更換電池 8.油缸采用真車結構油封原理、結構順暢阻力小、密封效果好、易維護 9.高度集成主板用于控制行走、油泵電機 |
||





聯系人:沈先生/139-2575-9350
郵 箱:[email protected]
網 址:m.szdk8.cn
地 址:東莞市寮步鎮橫坑金銀嶺工業區
莞樟路橫坑段14號二樓
掃一掃微信咨詢